OI-6000 系列有害氣體探測器/傳感器的描述:
傳感器類型:電化學、紅外、催化珠或光電離檢測器
電源電壓:有線電源(3 線)12 至 35 VDC
功耗:最大 2 瓦
保護:
? 電源電磁干擾 (EMI) 濾波器
? 4-20 mA 浪涌抑制
? RS-485 浪涌抑制
顯示屏:
? 102×64 分辨率圖形液晶屏
? 半透反射(陽光下可讀),帶有白色 LED 背光
界面:
? 3 個按鈕(菜單、添加和訂閱)
? 3 個用于校準的磁性非侵入式開關(MENU、ADD 和 SUB)
可定制的設置:2 個可單獨配置的報警 LED 設置點
Tamb 溫度范圍:-40°C 至 +54°C
有線模擬輸出:
? 4-20 mA(3 線)
? 故障終端
? 可選的 2 個干觸點繼電器,帶有可更換的 4 安培保險絲
數字輸出:RS-485 Modbus
可選無線無線電輸出:GEN II 900 MHz Radio 或 GEN II 2.4 GHz Radio
遠程傳感器套件(可選附加功能):OI-501-5 帶外殼的遠程傳感器套件(5 針)
? 電化學傳感器最大長度:250 英尺
? 紅外傳感器最大長度:40 英尺
? 光電離探測器傳感器最大長度:35 英尺
? 催化珠傳感器最大長度:15 英尺
產品尺寸:5.5″ T x 6″ W x 7″ H(8" W x 17" H 最大帶天線配件和天線)
總重量:6 磅。
危險場所/認證和批準:
? I 類,1 區,C 和 D 組,T6
? Ex d IIB T6
? 1 區,AEx d IIB T6
硬件保修:有限一年
傳感器元件保修:因氣體類型而異
氣體類型:AsH3、CH2O、CH3SH、CH4、CLO2、CO、CO2、ETO、F2、H2S、H2S2K、HBr、HCL、HCN、HF、LEL、NH3、NH3300、NH3A、NO、NO2、O2、O3、O3H , PH3, SO2, VOC10, VOC50, VOC20, VOC1K, VOC2K
OI-6000 系列有害氣體探測器/傳感器的訂貨和配件:
OI-6000-CB-PCA | OI-6000 帶液晶屏的控制板 |
OI-LCD-102 | 帶白色 LED 背光的 LCD 屏幕 |
OI-6000-FP-KIT | OI-6000 面板套件,帶面板、標簽、(2) 個指旋螺釘和泡沫以固定 LCD 屏幕 |
OI-6000-XRB-PCA | 僅帶繼電器組件的 OI-6000 無線電/繼電器板(不適用于 OI-6000-IR-152) |
OI-6000-RXB-PCA | OI-6000 無線電/中繼板僅帶無線電組件,未安裝無線電模塊(不適用于 OI-6000-IR-152) |
OI-6000-RRB-PCA | OI-6000 無線電/中繼板,帶無線電和中繼組件,未安裝無線電模塊(不適用于 OI-6000-IR-152) |
OI-RADIO-2.4-TH | 第二代 2.4 GHz 無線電模塊 |
OI-RADIO-900-LAIRD | GEN II 900 MHz 無線電模塊 |
OI-432-UFL-4 | 用于將無線電模塊連接到電路板的 u.FL 電纜 |
OI-AN-2.4-RIGID-R | 2.4 GHz 天線,非柔性,直角 |
OI-AN-900-FLEX-R | 900 MHz 天線,靈活,直角 |
OI-420 | 奧的斯磁鐵 |
OI-402-5PACK | 5 袋干燥劑包裝,每袋 6 克 |
OI-495-O | 主外殼 O 形圈 |
OI-2011-SB-IR | 用于紅外傳感器元件的模擬傳感器板 |
OI-2014-10 | 用于 PID 傳感器元件的模擬傳感器板,0-10 PPM 刻度 |
OI-2014-20 | 用于 PID 傳感器元件的模擬傳感器板,0-20 PPM 刻度 |
OI-2014-50 | 用于 PID 傳感器元件的模擬傳感器板,0-50 PPM 刻度 |
OI-2014-1K | 用于 PID 傳感器元件的模擬傳感器板,0-1000 PPM 刻度 |
OI-2014-2K | 用于 PID 傳感器元件的模擬傳感器板,0-2000 PPM 刻度 |
OI-2015-SB-NEC | 用于電化學傳感器元件的模擬傳感器板,請說明氣體類型 |
OI-2016-SB-O2 | 用于氧傳感器元件的模擬傳感器板 |
OI-2000-CAP-ASSY | 帶阻火器和 O 形圈的傳感器外殼蓋(不適用于 OI-6000-IR-152) |
OI-500-B | 傳感器外殼防雨罩 |
OI-6000-SXB-PCA | 未安裝繼電器組件的 OI-6000 傳感器/繼電器板(僅適用于 OI-6000-IR-152) |
OI-6000-SRB-PCA | 安裝了繼電器組件的 OI-6000 傳感器/繼電器板(僅適用于 OI-6000-IR-152) |
OI-410 | 校準杯套件,包括 3 英尺管 |
OI-501-5 | 5 線遠程傳感器外殼安裝套件,不包括電纜 |
油傳感器電纜 | 遠程傳感器套件電纜,每英尺出售
|
OI傳感器元件型號:
OI-140-IR-CH4-100
OI-140-IR-CO2
OI-140-IR-LEL
OI-2018-SB-CB2
OI-254-CH20
OI-254-CL2
OI-254-CLO2
OI-254-CO
OI-254-H2
OI-254-H2S
OI-254-H2S-2K
OI-254-HCL-A-1
OI-254-HCN-2
OI-254-HF
OI-254-NH3
OI-254-NH3A-N
OI-254-NO
OI-254-NO2-N
OI-254-O2
OI-254-O3
OI-254-PH3-5-S
OI-254-SO2
OI-MIP-EX-02
OI-MIP-EX-02-CO2-1.5
OI-MIP-EX-02-VOL
OI-PID-A1
OI-PID-AH